2023년 농약 및 시설자재 가격
| 품 명 | 규격 | 단위 | 2023년 | 신 청 수 량 | 적용병해충/사용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급단가 (원) | (BOX, 봉) | ||||
| 다이센M-45 | 1Kg | 20봉 | 8,800 | 점무늬/25말 | |
| 포리옥신 | 500g | 40봉 | 11,800 | 점무늬,잿빛/25말 | |
| 레이트론 | 250ml | 30병 | 8,800 | 전착제/50말 | |
| 적토마 | 250g | 50봉 | 12,000 | 점무늬,탄저/12.5말 | |
| 벨쿠트 | 250g | 40봉 | 10,000 | 점무늬,탄저/12.5말 | |
| 아타라 | 250g | 40봉 | 14,000 | 깍지벌레류/25말 | |
| 에이팜 | 250ml | 40병 | 42,000 | 파밤나방/25말 | |
| 오티바 | 200ml | 30병 | 21,500 | 점무늬,탄저/20말 | |
| 미토스 | 250ml | 40병 | 15,000 | 점무늬,잿빛/12.5말 | |
| 스칼라 | 500g | 40봉 | 14,500 | 점무늬,잿빛/25말 | |
| 유닉스 | 250g | 40병 | 20,000 | 점무늬/25말 | |
| 사파이어 | 100ml | 80병 | 16,500 | 모잘록,잿빛/10말 | |
| 영일바이오 | 500g | 20봉 | 10,000 | 점무늬,모잘록/25말 | |
| 영일바이오 | 1kg | 20봉 | 20,000 | 점무늬,모잘록/50말 | |
| 장타 | 250ml | 40병 | 9,500 | 모잘록/25말 | |
| 리도밀골드 | 167g | 100봉 | 4,100 | 역병(전엽후)/25말 | |
| 리도밀골드 | 100ml | 80봉 | 13,300 | 역병(전엽후)/25말 | |
| 만코지 | 1kg | 20봉 | 8,200 | 점무늬/25말 | |
| 카바 | 500ml | 20병 | 3,000 | 전착제/50말 | |
| 아리피레스 | 500ml | 20병 | 2,360 | 풍뎅이류/25말 | |
| 텔도 | 500g | 40봉 | 33,000 | 잿빛/25말 | |
| 텔도(액상) | 250ml | 40병 | 15,500 | 잿빛/25말 | |
| 스트로비 | 167ml | 40병 | 21,500 | 점무늬(전엽후)/25말 | |
| 바리문 | 500ml | 20병 | 3,500 | 입고병,잿빛/25말 | |
| 카브리오에이 | 167g | 60병 | 22,000 | 점무늬,탄저/25말 | |
| 네오보르도 | 500g | 20봉 | 8,800 | 점무늬/12.5말 | |
| 리도밀동골드입제 | 2kg | 10봉 | 9,500 | 역병 | |
| 스톰프 | 500ml | 20병 | 7,000 | 제초제/5말 | |
| 근사미 | 500ml | 20병 | 7,900 | 제초제/2.5말 | |
| 바스타 | 500ml | 20병 | 11,400 | 제초제/8말 | |
| 하이로드 | 5L | 4통 | 71,000 | 제초제/50말 | |
| 럭비 | 3kg | 8봉 | 10,000 | 토양살충제/100평 | |
| 미리카트 | 250ml | 30병 | 25,000 | 역병(전엽후)/25말 | |
| 미리카트 | 100ml | 50병 | 10,000 | 역병(전엽후)/25말 | |
| 더기찬규산 | 1,000ml | 20병 | 20,000 | 이온규산/25말 | |
| 고량용비닐(0.05) | 0.3m*500m | 1롤 | 41,200 | ||
| 고량용비닐(0.05) | 0.45m*500m | 1롤 | 38,800 | ||
| 고량용비닐(0.05) | 0.6m*500m | 1롤 | 50,000 | ||
| 고량용비닐(0.05) | 0.9m*500m | 1롤 | 78,000 | ||
| 고량용비닐(0.05) | 1m*500m | 1롤 | 86,500 | ||
| 고량용비닐(0.05) | 1.2m*500m | 1롤 | 104,000 | ||
| 고량용비닐(0.05) | 2.4m*500m | 1롤 | 205,000 | ||
| 고량용비닐(0.03) | 0.45m*1,000m | 1롤 | 46,000 | ||
| 고량용비닐(0.03) | 1m*500m | 1롤 | 50,000 | ||
| 고량용비닐(0.03) | 1.2m*500m | 1롤 | 60,000 | ||
| 고량용비닐(0.03) | 2.1m*500m | 1롤 | 110,000 | ||
| 직선#14번 | 20kg/450mm | 1box | 51,800 | ||
| 직선#16번 | 20kg/450mm | 1box | 54,500 | ||
| 직선#18번 | 20kg/450mm | 1box | 56,500 | ||
| 직선#18번 | 20kg/600mm | 1box | 56,500 | ||
| 직선#20번 | 20kg/350mm | 1box | 59,000 | ||
| 직선#20번 | 20kg/450mm | 1box | 59,500 | ||
| 코드사 | 6*3/4.5kg | 1롤 | 26,500 | ||
| 코드사 | c-25/4.5kg | 1롤 | 24,000 | ||
| 코드사 | c-30/4.5kg | 1롤 | 24,000 | ||
| 코드사 | c-50/4.5kg | 1롤 | 24,000 | ||
| 코드사 | c-70/4.5kg | 1롤 | 24,000 | ||
| 바인더 끈 | 2.0kg | 1롤 | 7,800 |
2023년 지주목 가격
| 품 명 | 규격 | 판매단가(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 수 입 목 |
지주목 | 5자 | 특수목 | 1,120 |
| 일반목 | 920 | |||
| 6자 | 특수목 | 1,470 | ||
| 일반목 | 1,360 | |||
| 6.5자 | 특수목 | 1,660 | ||
| 일반목 | 1,390 | |||
| 7자 | 특수목 | 2,180 | ||
| 일반목 | 2,000 | |||
| 7.5자 | 특수목 | 2,270 | ||
| 일반목 | 2,110 | |||
| 8자 | 특수목 | 1,930 | ||
| 일반목 | 2,430 | |||
| 연목 | 7자 | 일반목 | 2,000 | |
| 6자 | 일반목 | 1,360 | ||
| 5자 | 일반목 | 920 | ||
| 쫄대 | 6자 | 일반목 | 870 | |
| 5자 | 일반목 | 720 | ||
| 낙 엽 송 |
연목 | 6자 | 40*30 | 1,240 |
| 7자 | 40*30 | 1,360 | ||
| 8자 | 40*30 | 1,530 | ||
| 낙엽송 | 5자 |
36*36 | 1,240 | |
| 6자 | 36*36 | 1,300 | ||
| 7자 | 36*36 | 1,890 | ||
| 5자 | 40*40 | 1,360 | ||
| 6자 | 40*40 | 1,470 | ||
| 7자 | 40*40 | 2,060 | ||
| 쫄대 | 6자 | 40*21 | 710 | |
서울동경기인삼농협